Data die wordt opgehaald bij verzendingen worden in het format van ons datamodel opgeslagen. Dit datamodel bestaat uit onderstaande velden:
Veldnaam | Omschrijving | Voorbeeld van input |
Identifier | ID van order die bij verzending hoort* | "9c876dj7232" |
Provider | Vervoerder* | "DHL" |
ServiceLevel | Servicelevel van verzending, bijvoorbeeld Zaterdaglevering of 'Niet afgeven bij buren'.* | "9984" |
TrackingCode | Track & Tracecode | "3S23917485631" |
TrackingURL | URL van Track & Tracecode | |
ShipmentDate | Datum en tijd van verzending | "2021-09-04, 22:04:11" |
* dit zijn verplichte velden bij het aanmaken van een verzending. Zonder deze data kan een verzending niet in Buckles aangemaakt worden.
Neem dan contact op met onze supportafdeling.