Als je Squeezely op Buckles aansluit, worden klanten (contacten), orders, checkouts en producten vanuit Buckles naar Squeezely doorgezet. Data wordt in de volgende velden geplaatst:
Veld in Buckles | Veld in Squeezely | Opmerkingen |
Id | userid | |
FirstName | firstname | |
LastName | lastname | |
Gender | gender | |
BirthDate | birthdate | |
City | city | |
Country | country | |
OptIn | newsletter | Standaard is er in Buckles geen onderscheid tussen optIn van newsletters en marketing. Deze kan in Buckles aangebracht worden door middel van mappings op metadata. |
OptIn | marketing | |
- | service | Standaard is deze waarde 'yes'. Wijzigingen hieraan kunnen in Buckles worden aangebracht door middel van mappings op metadata. |
Veld in Buckles | Veld in Squeezely | Opmerkingen |
FirstName | firstname | |
LastName | lastname | |
Phone | phone | |
ZipCode | postcode | |
City | city | |
Country | country | |
Currency | currency | |
Language | language | |
OptIn | newsletter | Standaard is er in Buckles geen onderscheid tussen optIn van newsletters en marketing. Deze kan in Buckles aangebracht worden door middel van mappings op metadata. |
Id | products.*.id | Voor elk product in een checkout wordt dit doorgezet. |
Title | products.*.name | Voor elk product in een checkout wordt dit doorgezet. |
Price | products.*.price | Voor elk product in een checkout wordt dit doorgezet. |
Quantity | products.*.quantity | Voor elk product in een checkout wordt dit doorgezet. |
Veld in Buckles | Veld in Squeezely | Opmerkingen |
Id | id | |
FirstName | firstname | |
LastName | lastname | |
createdAt | created_at | |
Id | products.*.id | Voor elk product in een order wordt dit doorgezet. |
Title | products.*.name | Voor elk product in een order wordt dit doorgezet. |
Price | products.*.price | Voor elk product in een order wordt dit doorgezet. |
Quantity | products.*.quantity | Voor elk product in een order wordt dit doorgezet. |
TotalIncludingTaxes | total_value | |
Phone | phone | |
ZipCode | postcode | |
City | city | |
Country | country | |
Currency | currency | |
Language | language |
Veld in Buckles | Veld in Squeezely | Opmerkingen |
Id | SKU/Product ID | |
Name | Name | |
Url | Url | |
Description | Description | |
Price.Amount | Price | |
Price.Currency | Currency | |
Images | Image links | Elke afbeelding van een product wordt doorgezet. |
StockStatus | Availability | Buckles zet aan de hand van de Inventory-waarde 'In Stock' of 'Out of Stock' door. |
Stock.Total | Inventory | |
Category.Slug | Categories | |
Color | Color | Dit is een meta-waarde die niet standaard in het Buckles datamodel voor producten opgenomen is. |
Brand | Brand | |
Language | Language |
Neem dan contact op met onze supportafdeling.